| Позиция | Конфигурация | Стоимость |
|---|
| VM | 2 vCPU / 4 GB / 40 GB SSD (m4.medium) | 1 740 ₽/мес |
| S3 для медиа | 5 GB + 10 GB трафика | 60 ₽/мес |
| Snapshot диска | ежедневный, retention 7 дней | 20 ₽/мес |
| Public IP | 1 шт. | 180 ₽/мес |
| Итого | ≈ 2 000 ₽/мес |
Считать в калькуляторе →| Позиция | Конфигурация | Стоимость |
|---|
| Control plane | managed K8s 1.31, HA | 0 ₽ — бесплатно |
| Worker nodes | 3 × m4.large (4 vCPU / 16 GB) | 11 700 ₽/мес |
| Persistent disks | 3 × 100 GB SSD | 900 ₽/мес |
| Load Balancer | TCP/HTTP, 1 шт., 100 GB трафика | 320 ₽/мес |
| Container Registry | 20 GB образов | 60 ₽/мес |
| Итого | ≈ 13 000 ₽/мес |
Control-plane всегда бесплатный, в т.ч. для прод-кластеров. Платите только за ноды и сетевые ресурсы.
Считать в калькуляторе MK8s →| Позиция | Конфигурация | Стоимость |
|---|
| Проект | контейнер ресурсов, на него выставляется sub-счёт | — |
| Биллинг-теги | key=value на любом ресурсе для разрезов | — |
| Cost API | почасовая выгрузка трат по проектам/тегам | — |
| Бюджеты | пороги с alert'ом и/или авто-стопом | — |
| Итого | Главный счёт = сумма sub-счетов по проектам |
Проект — единица изоляции: IAM, биллинг, сетевые ACL, квоты — всё на уровне проекта. Между проектами — explicit peering, не «общая VPC».
Доки по проектам →